●産業廃棄物収集・運搬及び処分料金について
産業廃棄物収集・運搬処分料金
令和4年11月1日現在
産業業廃棄処分費用(収集運搬費は別途)(消費税は含まれておりません。) |
|||
廃棄物名 | 単 位 | 料 金 | 摘要・形状(条件) |
普通混合廃棄物 | M型サイズ コンテナ1台 |
105,000円 | 基本は原形物(つぶれていない状態) ※選別がしやすい物に限る。 立米毎での回収、コンテナ及びバッカンの基準容量を超えた場合は、 15,000円/立米 |
S型サイズ バッカン1台 |
40,000円 | ||
★混合廃棄物B | 1立米 | 16,000円 | ミンチごみ、選別が困難品が混入している場合 |
混合残渣屑(解体物) | 1立米 | 25,000円 | 解体物で残渣物に、木・紙・鉄・廃プラ等が混入している物で選別が困難な物。 |
廃プラスチック類 | 1立米 | 15,000円 | 廃プラスチック製品のみ、混合ごみは不可 |
紙くず | 1立米 | 10,000円 | |
木くず | 1立米 | 15,000円 | 竹材を除く。重量処分の場合は、¥35/kg~ |
ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず |
1立米 | 15,000円 | リサイクル可能なもの |
1立米 | 20,000円 | リサイクル不可能な物(サイディング、ALC等) | |
石膏ボード (新築用) |
1立米 | 20,000円 | 全量リサイクル可能なもの (乾燥物のみ、不純物なし) |
石膏ボード (解体用) |
1立米 | 35,000円 | 一部リサイクルが可能な原形物 (乾燥物、選別が可能) |
石膏ボード |
1立米 |
40,000円 | 処理困難物、リサイクルが不可のもの |
石綿含有廃棄物 | 1立米 | 40,000円 | ※ただし、事前の打ち合わせと確認が必要です。 安定型廃棄物のみ(ケイカル板、サイディング、カラーベスト等) |
石綿含有廃棄物K | 1立米 | 65,000円 | 非飛散性(スレート・アスベスト含有量が多いもの) |
蛍光灯(水銀含有) | 1本 | 250〜350円 | *多量の排出の場合は別途運賃がかかります。 契約書の作成に時間がかかるため事前に確認が必要です。) |
タイヤ | 1本 | 1,000円 | 軽自動車、普通車 |
タイヤ | 1本 | 2,000円 | トラック用 |
キャタピラー | 1本 | 4,000円 | |
収集運搬料金 | 廃棄物の処理内容により、運搬費用が変わります。 | 20,000円~ | ※中間処理場までの運搬料金(コンテナ1台あたり) 姫路市まで 20,000円 (普通産廃、ボード類) 神戸市 30,000円 (蛍光灯、石綿含有廃棄物等) 京都府 40,000円 (ソーラーパネル等) |
*異物混入物、ミンチ状の廃棄物は、検収Bとなります。